‘நாளைய தீர்ப்பு’ முதல் #TheGOAT வரை... விஜய்யின் பல்வேறு முகங்கள்! திரையுலகில் 32 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த #Vijay!
11:15 AM Sep 05, 2024 IST | Web Editor
Advertisement
நடிகர் விஜய் திரையுலகில் அறிமுகமாகி இந்த வருடத்துடன் 32 வருடங்கள் நிறைவடைகிறது. இதனிடையே இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனும் கட்சியையும் தொடங்கியுள்ளார். இதனைத்தொடர்ந்து தான் கையெழுத்தாகியுள்ள படங்களை முடித்துவிட்டு, பின் முழுநேர அரசியலில் ஈடுபட போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
Advertisement
விஜய் சினிமா வாழ்க்கை என்பது எப்போதும் ஒரு சரித்திரமே. தற்போது வரை 68 படங்களில் நடித்துள்ள விஜய் எண்ணற்ற கதாபாத்திரங்களை எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். அவர் நடித்த படங்கள் குறித்த பட்டியலை இங்கு காண்போம்.
| வ.எண் | திரைப்படம் | ஆண்டு | இயக்குநர் |
| 1. | நாளைய தீர்ப்பு | 1992 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 2 | செந்ததூரப்பாண்டி | 1993 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 3 | ரசிகன் | 1994 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 4 | தேவா | 1995 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 5 | ராஜாவின் பார்வையில் | 1995 | ஜானகி சௌந்தர் |
| 6 | விஷ்ணு | 1995 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 7 | சந்திரலேகா | 1995 | நம்பிராஜன் |
| 8 | கோயம்புத்ததூர் மாப்பிள்ளை | 1996 | சி. ரெங்கநாதன் |
| 9 | பூவே உனக்காக | 1996 | விக்ரமன் |
| 10 | வசந்த வாசல் | 1996 | எம். ஆர். சச்சுதேவன் |
| 11 | மாண்புமிகு மாணவன் | 1996 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 12 | செல்வா | 1996 | ஏ. வெங்கடேசன் |
| 13 | காலெமெல்லாம் காத்திருப்பேன் | 1997 | ஆர். சுந்தர்ராஜன் |
| 14 | லவ் டுடே | 1997 | பாலசேகரன் |
| 15 | ஒன்ஸ்மோர் | 1997 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 16 | நேருக்குநேர் | 1997 | வசந்த் |
| 17 | காதலுக்கு மரியாதை | 1997 | ஃபாசில் |
| 18 | நினைத்தேன் வந்தாய் | 1998 | கே. செல்வபாரதி |
| 19 | ப்ரியமுடன் | 1998 | வின்சென்ட் செல்வா |
| 20 | நிலவே வா | 1998 | ஏ. வெங்கடேசன் |
| 21 | துள்ளாத மனமும் துள்ளும் | 1999 | எஸ். எழில் |
| 22 | என்றென்றும் காதல் | 1999 | மனோஜ் பட்னாகர் |
| 23 | நெஞ்சினிலே | 1999 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 24 | மின்சார கண்ணா | 1999 | கே.எஸ்.ரவிக்குமார் |
| 25 | கண்ணுக்குள் நிலவு | 2000 | ஃபாசில் |
| 26 | குஷி | 2000 | எஸ்ஜே.சூர்யா |
| 27 | ப்ரியமானவளே | 2000 | கே. செல்வபாரதி |
| 28 | ஃப்ரெண்ட்ஸ் | 2001 | சித்திக் |
| 29 | பத்ரி | 2001 | அருண் பிரசாத் |
| 30 | ஷாஜகான் | 2001 | ரவி |
| 31 | தமிழன் | 2002 | ஏ. மஜீத் |
| 32 | யூத் | 2002 | வின்சென்ட் செல்வா |
| 33 | பகவதி | 2002 | ஏ. வெங்கடேஷ் |
| 34 | வசீகரா | 2003 | கே. செல்வபாரதி |
| 35 | புதிய கீதை | 2003 | கே. பி. ஜெகன் |
| 36 | திருமலை | 2003 | ரமணா |
| 37 | உதயா | 2004 | அழகம் பெருமாள் |
| 38 | கில்லி | 2004 | தரணி |
| 39 | மதுர | 2004 | ஆர். மாதேஷ் |
| 40 | திருப்பாச்சி | 2005 | பேரரசு |
| 41 | சுக்கிரன் | 2005 | எஸ்ஏ. சந்திரசேகர் |
| 42 | சச்சின் | 2005 | ஜான் மகேந்திரன் |
| 43 | சிவகாசி | 2005 | பேரரசு |
| 44 | ஆதி | 2006 | ரமணா |
| 45 | போக்கிரி | 2007 | பிரபுதேவா |
| 46 | அழகிய தமிழ்மகன் | 2007 | பரதன் |
| 47 | குருவி | 2008 | தரணி |
| 48 | வில்லு | 2009 | பிரபுதேவா |
| 49 | வேட்டைக்காரன் | 2009 | பாபு தேவன் |
| 50 | சுறா | 2010 | எஸ்.பி. ராஜ்குமார் |
| 51 | காவலன் | 2011 | சித்திக் |
| 52 | வேலாயுதம் | 2011 | மோ.ராஜா |
| 53 | நண்பன் | 2012 | ஷங்கர் |
| 54 | துப்பாக்கி | 2012 | ஏஆர்.முருகதாஸ் |
| 55 | தலைவா | 2013 | விஜய் |
| 56 | ஜில்லா | 2014 | ஆர். டி. நேசன் |
| 57 | கத்தி | 2014 | ஏஆர்.முருகதாஸ் |
| 58 | புலி | 2015 | சிம்புதேவன் |
| 59 | தெறி | 2016 | அட்லீ |
| 60 | பைரவா | 2017 | பரதன் |
| 61 | மெர்சல் | 2017 | அட்லீ |
| 62 | சர்கார் | 2018 | ஏஆர்.முருகதாஸ் |
| 63 | பிகில் | 2019 | அட்லீ |
| 64 | மாஸ்டர் | 2021 | லோகேஷ் கனகராஜ் |
| 65 | பீஸ்ட் | 2022 | நெல்சன் திலீப்குமார் |
| 66 | வாரிசு | 2023 | வம்சி பைடிபைலி |
| 67 | லியோ | 2023 | லோகேஷ் கனகராஜ் |
| 68 | தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் | 2024 | வெங்கட் பிரபு |
32 வருடங்களில் 68 படங்கள் நடித்து தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் கேரளா, கர்நாடக ரசிகர்களிடமும் பெரும் செல்வாக்கைப் பெற்றுள்ளார் நடிகர் விஜய் என்றால் மிகையல்ல!